SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Frattamaggiore Napo - 02/28/2023, 02/28/2023
Standing at round 5
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed. | MPnt | SumR | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 10.0 | 2 | CASORIA1 -LUDOVIC | 1440 | CASORIA | CAMPANIA | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 |
2 | 8.0 | 3 | SORRENTO- | 1440 | SORRENTO | CAMPANIA | 8.00 | 15.50 | 23.00 | 26.00 | 1440.0 |
3 | 7.0 | 1 | CAPASSO-MAZZINI | 1440 | FRATTAMAGGIORE | CAMPANIA | 7.00 | 11.50 | 22.00 | 24.00 | 1440.0 |
4 | 6.0 | 10 | MICHELANGELO AUGUST | 1440 | NAPOLI | CAMPANIA | 6.00 | 9.00 | 23.00 | 25.00 | 1440.0 |
5 | 5.0 | 6 | GIACOMO LEOPAR | 1440 | TORRE DEL GRECO | CAMPANIA | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 1440.0 |
6 | 3.0 | 7 | S.DI PRIMO GRADO-A. BE | 1440 | NAPOLI | CAMPANIA | 3.00 | 8.00 | 30.00 | 33.00 | 1440.0 |
7 | 3.0 | 5 | MOSCATI MAGL | 1440 | CASORIA | CAMPANIA | 3.00 | 7.50 | 22.00 | 24.00 | 1440.0 |
8 | 3.0 | 8 | S.Sec. DI I GRADO BONI | 1440 | CASTELLAMMARE DI STA | CAMPANIA | 3.00 | 7.00 | 26.00 | 29.00 | 1440.0 |
9 | 3.0 | 9 | CAPASSO-MAZZINI- | 1440 | FRATTAMAGGIORE | CAMPANIA | 3.00 | 6.00 | 22.00 | 24.00 | 1440.0 |
10 | 2.0 | 4 | SABATINO MINU | 1440 | NAPOLI | CAMPANIA | 2.00 | 6.50 | 21.00 | 24.00 | 1440.0 |
Generated by Vega